「AI時代でもDAPは価値を出し続ける」──テックタッチ 事業部CTO・伊藤宏樹氏が描く進化の設計図

目次
  1. テックタッチ株式会社 
  2. 事業内容|「すべてのユーザーがシステムを使いこなせる世界に」を目指して
  3. キャリアの原点|内向的な思考と「任される」経験が形づくった学生時代
  4. 進学の選択|バイオから数学へ、大きく舵を切った転機
  5. 研究内容と技術への接点|数学と計算機がつないだその後のキャリア
  6. 大手SIerで学んだ「大企業のシステム導入」と違和感
  7. 10名規模の会社へ。「自分でつくり、責任を持つ」環境を求めて
  8. 2社目で取り組んだこと|市場データ配信を支えるインフラづくり
  9. 印象に残る経験|少人数組織での挑戦と、特許・基礎理論の学び
  10. キャリアの転機|AIブーム期の挑戦を経て、テックタッチへ
  11. テックタッチとの出会い|偶然の「いいね」から始まったカジュアル面談
  12. 「面白い」と感じた理由|ありそうでなかったDAPと、強烈に個性的な仲間たち
  13. 入社直後の役割|20名規模の組織で「まずつくる」から始まった
  14. 役割の変遷|エンジニアからマネージャー、そして事業部CTOへ
  15. 現在の業務|DAPの進化と「データ×AI」への集中投資
  16. テックタッチの魅力|顧客価値を「実感」しながら、ビジネスと一体で開発できる
  17. 開発組織の全体像|正社員約50名+業務委託で支えるプロダクト開発
  18. プロダクト企画と開発の進め方|PdMが束ねつつ、AI領域は仮説検証型で進める
  19. 「AI Hub」の狙い|業務導線の途中に「AIの呼び出し口」をつくる
  20. 組織の良いところ|「いつでもごきげん」が土台にある、議論できる文化
  21. 改善の方向性|リリース責任を分け、アジリティを高める
  22. 今後の目標|AI時代でも「DAPが価値を出し続ける」ことをプロダクトで証明する
  23. 取り組むべきこと|AI機能の立ち上げと「AIプロダクトの安定運用」を両輪で整える
  24. どんな人と働きたいか|価値を考え抜き、設計〜運用まで一気通貫で向き合える人

進学の選択|バイオから数学へ、大きく舵を切った転機

研究内容と技術への接点|数学と計算機がつないだその後のキャリア

大手SIerで学んだ「大企業のシステム導入」と違和感

10名規模の会社へ。「自分でつくり、責任を持つ」環境を求めて

2社目で取り組んだこと|市場データ配信を支えるインフラづくり

キャリアの転機|AIブーム期の挑戦を経て、テックタッチへ

「面白い」と感じた理由|ありそうでなかったDAPと、強烈に個性的な仲間たち

役割の変遷|エンジニアからマネージャー、そして事業部CTOへ

テックタッチの魅力|顧客価値を「実感」しながら、ビジネスと一体で開発できる

プロダクト企画と開発の進め方|PdMが束ねつつ、AI領域は仮説検証型で進める

組織の良いところ|「いつでもごきげん」が土台にある、議論できる文化

改善の方向性|リリース責任を分け、アジリティを高める

今後の目標|AI時代でも「DAPが価値を出し続ける」ことをプロダクトで証明する

取り組むべきこと|AI機能の立ち上げと「AIプロダクトの安定運用」を両輪で整える

どんな人と働きたいか|価値を考え抜き、設計〜運用まで一気通貫で向き合える人

スタートアップの
リアルを読んで、
次はあなた自身のキャリアへ。

スタートアップに挑戦したい
エンジニア向けキャリア相談

あなたに合う、
スタートアップキャリア
整理してみる

自分に合う環境を知りたい

スタートアップに挑戦したい

技術もキャリアも成長したい

スタートアップに詳しいCuvalメンバーが、
あなたに合う企業・フェーズ・働き方を一緒に整理します。

この企業について
もっと知りたい方

テックタッチ

の事業やカルチャー、働く環境を詳しくご覧いただけます。

募集ページを見る

他のスタートアップ事例も
見てみたい方

さまざまなスタートアップやエンジニアのリアルなインタビューを公開しています。

他のインタビューを見る